- 전체게시물
- 9개
- 페이지
- 1/1
번호 | 제목 | 등록자 | 등록일 | 첨부 |
---|---|---|---|---|
9 | 2017 안산시 성인지 통계 | 여성가족과 | 2019/08/30 | 0 |
8 | 2015년 안산시 성인지 통계 | 여성가족과 | 2019/08/30 | 0 |
7 | 일,가정양립 통계 나온다. | 가족여성과 | 2011/05/07 | 0 |
6 | 2010 국가성평등보고서 "성평등지수 61.2점) | 가족여성과 | 2011/05/07 | 0 |
5 | 2010 통계로 보는 여성의 삶 | 가족여성과 | 2010/09/07 | 0 |
4 | 2008년 출생통계 잠정결과 | 가족여성과 | 2009/03/03 | 0 |
3 | '2008 글로벌 성 격차 보고서' 한국은 130개국 ... | 가족여성과 | 2009/01/15 | 0 |
2 | 한국 평균 출산율, 1.2명으로 꼴찌 | 가족여성과 | 2008/11/14 | 0 |
1 | 여성의 고용상 평등수준, 점진적으로 나아져 - 노동부, ... | 가족여성과 | 2008/10/29 | 1 |
- 메뉴관리담당자
- 여성가족과 여성정책팀 / 031-481-2209