하수과에 오신 것을 환영합니다.
부서소개
- 대표번호 : 031-481-2586
- 팩스번호 : 031-481-3180
직위 | 성명 | 전화번호 | 업무내용 |
---|---|---|---|
하수과장 | 김권백 | 481-2450 | 하수과 업무 총괄 |
하수행정팀장 | 김영순 | 481-2586 | 하수행정팀 업무 총괄 |
주무관 | 정세진 | 481-2458 | 하수도 특별회계 예산, 공기업평가 |
주무관 | 이옥연 | 481-2588 | 하수도 특별회계 지출, 결산 |
허솔인 | 481-2465 | 서무, 지하수요금 |
|
하수도회계팀장 | 남궁석 | 481-2013 | 하수도회계팀 업무 총괄 |
김정화 | 481-2014 | 공사계약, 신속집행 |
|
주무관 | 정혜지 | 481-2456 | 용역, 물품계약 |
하수시설팀장 | 정권진 | 481-2452 | 하수시설팀 업무 총괄 |
주무관 | 강학순 | 481-2576 | 하수도정비기본계획 수립(변경) |
이기원 | 481-2577 | 하수관로 정비사업(싱크홀 예방) |
|
주무관 | 권기주 | 481-2384 | 물 재이용시설 설치 및 관리 |
하수정비팀장 | 민홍식 | 481-2448 | 하수정비팀 업무 총괄 |
주무관 | 장지훈 | 481-2451 | 하수관로 긴급복구, 우수박스 유지관리 |
이후봉 | 481-2455 | 준설원 관리, 하수도준설 장비 및 차량관리 |
|
주무관 | 이강원 | 481-2447 | 하수관로 오접조사 및 정비 |
류재주 | 481-2449 | 배수설비 공사 및 영조물 배상업무 |
|
주무관 | 남종열 | 481-2454 | 하수도 준설 |
주무관 | 유만석 | 481-2589 | 하수도 준설 |
주무관 | 조병주 | 481-2451 | 하수도 준설 |
오수관리팀장 | 김재우 | 481-2582 | 오수관리팀 업무 총괄 |
유석재 | 481-2453 | 건축허가(신고) 및 준공협의, 개인하수처리시설 협의 |
|
황재필 | 481-2459 | 건축허가(신고) 및 준공협의, 개인하수처리시설 협의 |
|
주무관 | 황두경 | 481-2446 | 하수도 원인자부담금 산정 |
시설운영팀장 | 정상희 | 481-2581 | 시설운영팀 업무 총괄 |
주무관 | 강현 | 481-2584 | 하수처리시설 운영 관리대행 용역 |
주무관 | 정문성 | 481-2583 | 소각시설 운영 관리대행 용역 |
민승용 | 481-2585 | 하수처리장 및 중계펌프장 유지관리 |
|
시설공사팀장 | 박재균 | 481-2756 | 시설공사팀 업무 총괄 |
주무관 | 최정훈 | 481-2760 | 하수처리장 시설 개·보수 사업 추진(기계) |
주무관 | 김종호 | 481-2587 | 하수처리장 시설 개·보수 사업 추진(전기·통신) |
장호철 | 481-3688 | 하수처리장 시설 개·보수 사업 추진(토목,건축) |
- 메뉴관리담당자
- 하수과 하수행정팀 / 031-481-2465